Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RKM9C22/RJ RENAVAM:1341284333 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
21/2026
005439
LOTE 38
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 27/03/2026 e 30/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 11:24:36 | LÍDER DO LEILÃO | Não | Não | R$ 11.187,00 |
| 31/03/2026 11:24:09 | BRAIAN1 | Não | Não | R$ 11.087,00 |
| 31/03/2026 11:23:53 | LÍDER DO LEILÃO | Não | Não | R$ 10.987,00 |
| 31/03/2026 11:23:31 | JOSEGUILHERME1 | Não | Não | R$ 10.887,00 |
| 31/03/2026 11:23:03 | LÍDER DO LEILÃO | Não | Não | R$ 10.787,00 |
| 31/03/2026 11:22:39 | ODIN23 | Não | Não | R$ 10.687,00 |
| 31/03/2026 11:22:30 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 10.587,00 |
| 31/03/2026 11:22:28 | ODIN23 | Não | Não | R$ 10.487,00 |
| 31/03/2026 11:22:23 | LÍDER DO LEILÃO | Não | Não | R$ 10.387,00 |
| 31/03/2026 11:10:13 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 10.287,00 |
| 31/03/2026 11:03:14 | PATY42 | Não | Não | R$ 10.187,00 |
| 31/03/2026 11:02:45 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 10.087,00 |
| 31/03/2026 11:02:05 | MARCOS22MLC | Não | Não | R$ 9.987,00 |
| 31/03/2026 10:58:55 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 9.887,00 |
| 31/03/2026 10:50:25 | PATY42 | Não | Não | R$ 9.787,00 |
| 31/03/2026 10:05:23 | NINHO1 | Não | Não | R$ 9.687,00 |
| 30/03/2026 22:30:57 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 9.587,00 |
| 30/03/2026 22:30:04 | LLAGRUTTA | Não | Sim | R$ 9.487,00 |
| 30/03/2026 20:21:20 | LLAGRUTTA | Não | Não | R$ 9.387,00 |
| 30/03/2026 19:43:08 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 9.287,00 |
| 30/03/2026 19:30:57 | VANDEBEL35 | Não | Não | R$ 9.187,00 |
| 30/03/2026 19:29:55 | LLAGRUTTA | Não | Sim | R$ 9.087,00 |
| 30/03/2026 19:29:55 | VANDEBEL35 | Não | Não | R$ 8.987,00 |
| 30/03/2026 15:40:39 | LLAGRUTTA | Não | Não | R$ 8.887,00 |
| 30/03/2026 11:47:46 | BAHIA8 | Não | Não | R$ 8.787,00 |
| 29/03/2026 20:41:33 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 8.687,00 |
| 29/03/2026 10:49:31 | NINHO1 | Não | Não | R$ 8.587,00 |
| 29/03/2026 09:14:08 | RHAVI | Não | Não | R$ 8.487,00 |
| 28/03/2026 13:30:25 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 8.387,00 |
| 28/03/2026 10:14:39 | COMPRATUDO3 | Não | Não | R$ 8.287,00 |
| 28/03/2026 02:46:13 | MULLER21 | Não | Não | R$ 8.187,00 |
| 28/03/2026 01:24:31 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 8.087,00 |
| 27/03/2026 23:48:33 | COMPRATUDO3 | Não | Não | R$ 7.987,00 |
| 27/03/2026 14:34:41 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 7.887,00 |
| 27/03/2026 13:34:07 | MULLER21 | Não | Não | R$ 7.787,00 |
| 27/03/2026 12:32:54 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 7.687,00 |
| 27/03/2026 03:22:42 | MULLER21 | Não | Não | R$ 7.587,00 |
| 27/03/2026 00:00:12 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 7.487,00 |
| 26/03/2026 19:45:19 | MULLER21 | Não | Não | R$ 7.387,00 |
| 26/03/2026 14:56:55 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 7.287,00 |
| 26/03/2026 14:39:20 | MULLER21 | Não | Não | R$ 7.187,00 |
| 26/03/2026 14:21:37 | IVAN1920 | Não | Não | R$ 7.087,00 |
| 26/03/2026 01:38:19 | MULLER21 | Não | Não | R$ 6.987,00 |
| 26/03/2026 00:14:23 | CAIOCN | Não | Não | R$ 6.887,00 |
| 25/03/2026 14:11:26 | MULLER21 | Não | Não | R$ 6.787,00 |
| 25/03/2026 08:23:27 | GILLIARDGONCALVES | Não | Não | R$ 6.687,00 |
| 24/03/2026 09:59:04 | GTEODORO | Não | Não | R$ 6.587,00 |
| 24/03/2026 05:34:40 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 6.487,00 |
| 23/03/2026 15:41:37 | CORTAZIO | Não | Não | R$ 6.387,00 |
| 21/03/2026 21:12:31 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 6.287,00 |
| 21/03/2026 00:02:15 | TURCO | Não | Não | R$ 6.187,00 |
| 20/03/2026 17:43:43 | DUDA36 | Não | Não | R$ 5.187,00 |
| 19/03/2026 20:02:55 | TURCO | Não | Não | R$ 5.087,00 |
| 19/03/2026 18:22:31 | GILLIARDGONCALVES | Não | Não | R$ 2.787,00 |
| 19/03/2026 15:58:39 | JOAO0805 | Não | Não | R$ 2.687,00 |
| 19/03/2026 09:42:35 | DILSINHO17 | Não | Não | R$ 2.587,00 |
| 19/03/2026 02:11:44 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 2.487,00 |
| 18/03/2026 22:54:52 | CRUZ21 | Não | Não | R$ 2.387,00 |
| 18/03/2026 22:46:03 | ABDICHARLES100 | Não | Não | R$ 2.287,00 |
| 18/03/2026 21:33:02 | CRUZ21 | Não | Não | R$ 2.187,00 |
| 18/03/2026 17:48:47 | GUIASOARES0 | Não | Não | R$ 2.087,00 |
| 18/03/2026 17:26:38 | PAULAOCAVI | Não | Não | R$ 1.987,00 |
| 18/03/2026 15:37:22 | JHONY7 | Não | Não | R$ 1.887,00 |
| 18/03/2026 11:12:59 | RODOLFOFERNAN | Não | Não | R$ 1.787,00 |
| 18/03/2026 10:52:21 | WESLEYMAIK | Não | Não | R$ 1.687,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.