Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LMD9671/RJ RENAVAM:1031839639 COR:BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
435/2025
002121
LOTE 55
Extrajudicial
Somente online
VEICULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 26/09/2025 e 29/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 11:52:51 | ROBERTO BRASIL | Não | Não | R$ 8.175,00 |
| 30/09/2025 11:52:30 | TOZATO | Não | Não | R$ 8.075,00 |
| 30/09/2025 11:52:13 | ROBERTO BRASIL | Não | Não | R$ 7.975,00 |
| 30/09/2025 11:51:48 | MAJU2 | Não | Não | R$ 7.875,00 |
| 30/09/2025 11:51:26 | TOZATO | Não | Não | R$ 7.775,00 |
| 30/09/2025 11:51:22 | NANDOHP19 | Não | Não | R$ 7.675,00 |
| 30/09/2025 11:51:03 | TOZATO | Não | Não | R$ 7.575,00 |
| 30/09/2025 11:50:57 | MAJU2 | Não | Não | R$ 7.475,00 |
| 30/09/2025 11:50:41 | TOZATO | Não | Não | R$ 7.375,00 |
| 30/09/2025 11:50:33 | LEANDRO401 | Não | Não | R$ 7.275,00 |
| 30/09/2025 11:50:11 | BICIO | Não | Não | R$ 7.175,00 |
| 30/09/2025 11:49:19 | MAJU2 | Não | Não | R$ 7.075,00 |
| 30/09/2025 11:48:35 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 6.975,00 |
| 30/09/2025 11:47:54 | MAJU2 | Não | Não | R$ 6.875,00 |
| 30/09/2025 11:46:51 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 6.775,00 |
| 30/09/2025 11:42:56 | MAJU2 | Não | Não | R$ 6.675,00 |
| 30/09/2025 11:23:58 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 6.575,00 |
| 30/09/2025 10:05:36 | REGINA2 | Não | Não | R$ 6.475,00 |
| 30/09/2025 10:05:15 | ZANARDI | Não | Não | R$ 6.375,00 |
| 30/09/2025 10:01:39 | REGINA2 | Não | Não | R$ 6.275,00 |
| 30/09/2025 09:38:12 | ROBERTO BRASIL | Não | Não | R$ 6.175,00 |
| 26/09/2025 17:40:19 | TOZATO | Não | Não | R$ 6.075,00 |
| 26/09/2025 13:39:20 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 5.975,00 |
| 26/09/2025 10:48:36 | JEFF26 | Não | Não | R$ 5.875,00 |
| 26/09/2025 09:20:07 | TOZATO | Não | Não | R$ 5.775,00 |
| 25/09/2025 09:39:25 | JEFF26 | Não | Não | R$ 5.675,00 |
| 24/09/2025 18:25:54 | TOZATO | Não | Não | R$ 5.575,00 |
| 23/09/2025 23:56:03 | CRUZMOURAO | Não | Não | R$ 5.475,00 |
| 23/09/2025 15:45:00 | TOZATO | Não | Não | R$ 5.375,00 |
| 23/09/2025 13:28:11 | REOBOTE | Não | Não | R$ 5.275,00 |
| 22/09/2025 18:30:12 | CRUZMOURAO | Não | Não | R$ 5.175,00 |
| 22/09/2025 17:39:23 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 5.075,00 |
| 22/09/2025 15:22:51 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 4.975,00 |
| 22/09/2025 09:02:20 | CARLOSCHUINA | Não | Não | R$ 4.875,00 |
| 21/09/2025 23:08:41 | BICIO | Não | Não | R$ 4.775,00 |
| 21/09/2025 21:32:57 | VIDEIRA1 | Não | Não | R$ 4.675,00 |
| 21/09/2025 17:02:38 | CARLOSCHUINA | Não | Não | R$ 4.575,00 |
| 21/09/2025 16:59:34 | ATP | Não | Não | R$ 3.975,00 |
| 21/09/2025 16:02:07 | CARLOSCHUINA | Não | Não | R$ 3.875,00 |
| 21/09/2025 15:58:53 | ATP | Não | Não | R$ 2.775,00 |
| 21/09/2025 15:35:53 | CARLOSCHUINA | Não | Não | R$ 2.675,00 |
| 21/09/2025 08:56:24 | VIP2 | Não | Não | R$ 2.575,00 |
| 20/09/2025 20:50:02 | ATP | Não | Não | R$ 2.475,00 |
| 20/09/2025 17:36:05 | CARLOSCHUINA | Não | Não | R$ 2.375,00 |
| 20/09/2025 11:57:42 | RICARDO20 | Não | Não | R$ 2.275,00 |
| 20/09/2025 11:48:50 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 2.175,00 |
| 19/09/2025 23:42:54 | RICARDO20 | Não | Não | R$ 2.075,00 |
| 19/09/2025 19:35:47 | MAROMBA | Não | Não | R$ 1.975,00 |
| 19/09/2025 17:15:03 | RAPHAEL M DIAS | Não | Não | R$ 1.875,00 |
| 19/09/2025 15:00:57 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 1.775,00 |
| 18/09/2025 23:36:45 | KNOX | Não | Não | R$ 1.675,00 |
| 18/09/2025 18:19:55 | OZIASCOSTA | Não | Não | R$ 1.575,00 |
| 18/09/2025 16:03:10 | MIKE | Não | Não | R$ 1.475,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.