Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de sucatas inservíveis.
APROXIMADAMENTE 19.290 KG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
10/2026
005018
LOTE 1000
Extrajudicial
Somente online
81 MOTOS, E 20 AUTOMÓVEIS.
Informação de Visitação: Nos dias 20/02/2026 e 23/02/2026, das 09 às 16 horas.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 10:10:30 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 88.148,00 |
| 24/02/2026 10:10:27 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 87.148,00 |
| 24/02/2026 10:10:07 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 86.148,00 |
| 24/02/2026 10:10:05 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 85.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:56 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 84.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:54 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 83.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:50 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 82.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:46 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 81.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:39 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 80.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:37 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 79.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:32 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 78.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:30 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 77.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:23 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 76.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:21 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 75.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:15 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 74.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:13 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 73.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:07 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 72.148,00 |
| 24/02/2026 10:09:04 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 71.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:58 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 70.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:56 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 69.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:48 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 68.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:46 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 67.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:40 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 66.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:38 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 65.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:32 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 64.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:29 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 63.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:24 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 62.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:21 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 61.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:17 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 60.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:15 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 59.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:08 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 58.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:06 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 57.148,00 |
| 24/02/2026 10:08:01 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 56.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:58 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 55.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:53 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 54.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:51 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 53.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:48 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 52.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:45 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 51.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:41 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 50.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:36 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 49.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:35 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 48.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:29 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 47.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:25 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 46.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:23 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 45.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:19 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 44.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:15 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 43.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:11 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 42.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:05 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 41.148,00 |
| 24/02/2026 10:07:02 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 40.148,00 |
| 24/02/2026 10:06:45 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 39.148,00 |
| 24/02/2026 10:06:41 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 38.148,00 |
| 24/02/2026 10:06:18 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 37.148,00 |
| 24/02/2026 10:06:14 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 36.148,00 |
| 24/02/2026 10:02:18 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 35.148,00 |
| 24/02/2026 10:01:51 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 34.148,00 |
| 24/02/2026 09:59:45 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 33.148,00 |
| 24/02/2026 09:58:59 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 32.148,00 |
| 24/02/2026 09:09:17 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 31.148,00 |
| 24/02/2026 08:03:51 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 30.148,00 |
| 23/02/2026 21:35:35 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 29.148,00 |
| 23/02/2026 20:02:34 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 28.148,00 |
| 23/02/2026 19:30:55 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 27.148,00 |
| 23/02/2026 17:24:40 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 26.148,00 |
| 23/02/2026 16:24:53 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 25.148,00 |
| 22/02/2026 15:37:52 | AMGPECAS | Não | Não | R$ 24.148,00 |
| 20/02/2026 16:00:05 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 23.148,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.