Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de sucatas inservíveis.
APROXIMADAMENTE 16.590 KG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
423/2025
001644
LOTE 1
Extrajudicial
Somente online
111 MOTOS, 11 AUTOMÓVEIS.
Informação de Visitação: Nos dias 08/08/2025 e 11/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser integral, via boleto bancário. Será cobrado 10% (dez por cento) referente a Taxa Administrativa, mais 5% (cinco por cento) referente a Comissão do Leiloeiro, ambos sobre o valor de arrematação.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/08/2025 10:43:34 | SHOPPINGSS | Não | Não | R$ 131.000,00 |
11/08/2025 14:33:58 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 130.908,00 |
11/08/2025 14:33:55 | SHOPPINGSS | Não | Sim | R$ 129.908,00 |
11/08/2025 14:33:55 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 128.908,00 |
11/08/2025 14:33:51 | SHOPPINGSS | Não | Sim | R$ 127.908,00 |
11/08/2025 14:33:51 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 126.908,00 |
11/08/2025 14:33:48 | SHOPPINGSS | Não | Sim | R$ 125.908,00 |
11/08/2025 14:33:48 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 124.908,00 |
11/08/2025 14:33:45 | SHOPPINGSS | Não | Sim | R$ 123.908,00 |
11/08/2025 14:33:45 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 122.908,00 |
11/08/2025 14:33:39 | SHOPPINGSS | Não | Sim | R$ 121.908,00 |
11/08/2025 14:33:39 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 120.908,00 |
11/08/2025 14:18:36 | SHOPPINGSS | Não | Sim | R$ 119.908,00 |
11/08/2025 13:50:41 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 118.908,00 |
11/08/2025 11:39:04 | SHOPPINGSS | Não | Não | R$ 117.908,00 |
10/08/2025 09:14:14 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 116.908,00 |
09/08/2025 18:25:38 | SIDERRGICA26 | Não | Não | R$ 115.908,00 |
09/08/2025 09:34:59 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 114.908,00 |
09/08/2025 09:34:47 | AMG | Não | Sim | R$ 99.908,00 |
09/08/2025 09:34:44 | AMG | Não | Sim | R$ 98.908,00 |
09/08/2025 09:34:44 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 97.908,00 |
09/08/2025 09:34:38 | AMG | Não | Sim | R$ 47.908,00 |
09/08/2025 09:34:38 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 46.908,00 |
09/08/2025 09:34:35 | AMG | Não | Sim | R$ 45.908,00 |
09/08/2025 09:34:35 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 44.908,00 |
09/08/2025 09:34:32 | AMG | Não | Sim | R$ 43.908,00 |
09/08/2025 09:34:32 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 42.908,00 |
09/08/2025 09:34:27 | AMG | Não | Sim | R$ 27.908,00 |
09/08/2025 09:34:27 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 26.908,00 |
09/08/2025 09:34:23 | AMG | Não | Sim | R$ 25.908,00 |
09/08/2025 09:34:23 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 24.908,00 |
09/08/2025 09:34:18 | AMG | Não | Sim | R$ 23.908,00 |
09/08/2025 09:34:18 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 22.908,00 |
08/08/2025 06:45:23 | AMG | Não | Sim | R$ 21.908,00 |
06/08/2025 16:54:19 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 20.908,00 |
06/08/2025 15:04:55 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 19.908,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.