R$
até
R$

APLBPSUCATAS16-26

APLBPSUCATAS16-26

  • Leilão
    A partir das 10/09/2026 10:00
Filtrar resultado
Mais filtros

SUCATAS INSERVÍVEIS NÃO IDENTIFICADAS

TONELAGEM APROXIMADA: 20.920 KG

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Gabriel Costa Mendes da Silva (244)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    508/2026

  • Código Lote

    009221

  • Número Lote

    LOTE 1000

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PARTE ESTRUTURAL- VEICULAR- 5 LOTES
MOTOCICLETAS - 108 LOTES
AUTOMÓVEIS - 17 LOTES

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 08/09/2026 e 09/09/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/09/2026 10:16:59 R***** Não Não R$ 105.104,00
10/09/2026 10:16:44 T***** Não Não R$ 104.104,00
10/09/2026 10:16:30 R***** Não Não R$ 103.104,00
10/09/2026 10:16:20 T***** Não Não R$ 102.104,00
10/09/2026 10:16:14 R***** Não Não R$ 101.104,00
10/09/2026 10:16:02 T***** Não Não R$ 100.104,00
10/09/2026 10:15:59 R***** Não Não R$ 99.104,00
10/09/2026 10:15:50 T***** Não Não R$ 98.104,00
10/09/2026 10:15:20 R***** Não Não R$ 97.104,00
10/09/2026 10:15:15 T***** Não Não R$ 96.104,00
10/09/2026 10:14:44 R***** Não Não R$ 95.104,00
10/09/2026 10:14:39 T***** Não Não R$ 94.104,00
10/09/2026 10:14:18 R***** Não Não R$ 93.104,00
10/09/2026 10:06:52 T***** Não Não R$ 92.104,00
10/09/2026 10:06:18 S***** Não Não R$ 91.104,00
10/09/2026 10:05:37 S***** Não Não R$ 90.104,00
10/09/2026 10:05:33 R***** Não Não R$ 89.104,00
10/09/2026 10:05:24 S***** Não Não R$ 88.104,00
10/09/2026 10:03:54 R***** Não Não R$ 87.104,00
10/09/2026 10:03:43 S***** Não Sim R$ 86.104,00
10/09/2026 10:03:43 R***** Não Não R$ 85.104,00
10/09/2026 10:03:40 S***** Não Sim R$ 84.104,00
10/09/2026 10:03:39 R***** Não Não R$ 83.104,00
10/09/2026 10:03:34 S***** Não Sim R$ 82.104,00
10/09/2026 10:03:34 R***** Não Não R$ 81.104,00
10/09/2026 10:03:27 S***** Não Sim R$ 80.104,00
10/09/2026 10:03:27 R***** Não Não R$ 79.104,00
10/09/2026 10:00:36 S***** Não Sim R$ 78.104,00
10/09/2026 10:00:36 T***** Não Não R$ 77.104,00
10/09/2026 10:00:14 S***** Não Sim R$ 76.104,00
10/09/2026 10:00:14 T***** Não Não R$ 75.104,00
10/09/2026 09:59:21 S***** Não Sim R$ 74.104,00
10/09/2026 09:58:22 T***** Não Não R$ 73.104,00
10/09/2026 09:51:34 R***** Não Não R$ 72.104,00
10/09/2026 09:51:30 S***** Não Sim R$ 71.104,00
10/09/2026 09:51:26 S***** Não Sim R$ 70.104,00
10/09/2026 09:51:26 R***** Não Não R$ 69.104,00
10/09/2026 09:51:23 S***** Não Sim R$ 68.104,00
10/09/2026 09:51:23 R***** Não Não R$ 67.104,00
10/09/2026 09:51:16 S***** Não Sim R$ 66.104,00
10/09/2026 09:51:16 R***** Não Não R$ 65.104,00
10/09/2026 09:51:11 S***** Não Sim R$ 64.104,00
10/09/2026 09:51:11 R***** Não Não R$ 63.104,00
10/09/2026 09:51:07 S***** Não Sim R$ 62.104,00
10/09/2026 09:51:07 R***** Não Não R$ 61.104,00
10/09/2026 09:51:03 S***** Não Sim R$ 60.104,00
10/09/2026 09:51:03 R***** Não Não R$ 59.104,00
10/09/2026 09:50:56 S***** Não Sim R$ 58.104,00
10/09/2026 09:50:56 R***** Não Não R$ 57.104,00
10/09/2026 09:50:49 S***** Não Sim R$ 56.104,00
10/09/2026 09:50:49 R***** Não Não R$ 55.104,00
10/09/2026 07:55:51 S***** Não Sim R$ 54.104,00
10/09/2026 07:55:51 S***** Não Não R$ 53.104,00
10/09/2026 07:46:37 S***** Não Sim R$ 52.104,00
09/09/2026 19:24:30 R***** Não Não R$ 51.104,00
09/09/2026 19:24:23 S***** Não Sim R$ 50.104,00
09/09/2026 19:24:05 S***** Não Sim R$ 49.104,00
09/09/2026 19:24:05 R***** Não Não R$ 48.104,00
09/09/2026 19:23:57 S***** Não Sim R$ 47.104,00
09/09/2026 19:23:57 R***** Não Não R$ 46.104,00
09/09/2026 19:23:52 S***** Não Sim R$ 45.104,00
09/09/2026 19:23:52 R***** Não Não R$ 44.104,00
09/09/2026 19:23:47 S***** Não Sim R$ 43.104,00
09/09/2026 19:23:47 R***** Não Não R$ 42.104,00
09/09/2026 19:23:39 S***** Não Sim R$ 41.104,00
09/09/2026 19:23:39 R***** Não Não R$ 40.104,00
09/09/2026 19:23:26 S***** Não Sim R$ 39.104,00
09/09/2026 19:23:26 R***** Não Não R$ 38.104,00
09/09/2026 19:23:20 S***** Não Sim R$ 37.104,00
09/09/2026 19:23:20 R***** Não Não R$ 36.104,00
09/09/2026 19:23:11 S***** Não Sim R$ 35.104,00
09/09/2026 19:23:11 R***** Não Não R$ 34.104,00
09/09/2026 19:21:27 S***** Não Sim R$ 33.104,00
09/09/2026 19:21:27 R***** Não Não R$ 32.104,00
09/09/2026 18:31:50 S***** Não Sim R$ 31.104,00
09/09/2026 18:31:50 A***** Não Não R$ 30.104,00
09/09/2026 11:48:47 S***** Não Sim R$ 29.104,00
09/09/2026 11:48:47 S***** Não Não R$ 28.104,00
09/09/2026 11:46:50 S***** Não Não R$ 27.104,00
04/09/2026 15:57:20 R***** Não Não R$ 26.104,00
04/09/2026 07:46:20 A***** Não Não R$ 25.104,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.