Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de sucatas inservíveis.
APROXIMADAMENTE 16,300 KG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
429/2025
001939
LOTE 1
Extrajudicial
Somente online
60 MOTOS, 11 AUTOMÓVEIS E 01 PESADO.
Informação de Visitação: Nos dias 02/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser integral, via boleto bancário. Será cobrado 10% (dez por cento) referente a Taxa Administrativa, mais 5% (cinco por cento) referente a Comissão do Leiloeiro, ambos sobre o valor de arrematação.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 10:08:50 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 96.560,00 |
04/09/2025 10:08:33 | AMG | Não | Não | R$ 95.560,00 |
04/09/2025 10:07:51 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 94.560,00 |
04/09/2025 10:07:44 | AMG | Não | Não | R$ 93.560,00 |
04/09/2025 10:06:51 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 92.560,00 |
04/09/2025 10:06:42 | AMG | Não | Não | R$ 91.560,00 |
04/09/2025 10:05:46 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 90.560,00 |
04/09/2025 10:05:34 | AMG | Não | Não | R$ 89.560,00 |
04/09/2025 10:04:42 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 88.560,00 |
04/09/2025 10:04:34 | AMG | Não | Não | R$ 87.560,00 |
04/09/2025 10:04:13 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 86.560,00 |
04/09/2025 10:04:10 | AMG | Não | Não | R$ 85.560,00 |
04/09/2025 10:03:08 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 84.560,00 |
04/09/2025 10:03:03 | AMG | Não | Não | R$ 83.560,00 |
04/09/2025 10:01:03 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 82.560,00 |
04/09/2025 10:00:57 | AMG | Não | Não | R$ 81.560,00 |
04/09/2025 10:00:05 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 80.560,00 |
04/09/2025 09:59:56 | AMG | Não | Não | R$ 79.560,00 |
04/09/2025 09:59:50 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 78.560,00 |
04/09/2025 09:59:34 | AMG | Não | Não | R$ 77.560,00 |
04/09/2025 09:59:25 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 76.560,00 |
04/09/2025 09:59:19 | AMG | Não | Não | R$ 75.560,00 |
04/09/2025 09:58:20 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 74.560,00 |
04/09/2025 09:58:06 | AMG | Não | Não | R$ 73.560,00 |
04/09/2025 09:53:08 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 72.560,00 |
04/09/2025 09:52:47 | AMG | Não | Não | R$ 71.560,00 |
04/09/2025 08:06:22 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 70.560,00 |
04/09/2025 07:31:15 | AMG | Não | Não | R$ 69.560,00 |
04/09/2025 07:30:40 | RECICLAGEM2025 | Não | Sim | R$ 32.560,00 |
04/09/2025 07:30:40 | AMG | Não | Não | R$ 31.560,00 |
04/09/2025 07:30:21 | RECICLAGEM2025 | Não | Sim | R$ 29.560,00 |
04/09/2025 07:30:21 | AMG | Não | Não | R$ 28.560,00 |
03/09/2025 09:10:03 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 27.560,00 |
02/09/2025 19:00:20 | SHOPPINGSS | Não | Não | R$ 26.560,00 |
02/09/2025 11:15:23 | LONGITUSO | Não | Não | R$ 25.560,00 |
02/09/2025 08:31:10 | AMG | Não | Não | R$ 24.560,00 |
01/09/2025 16:58:12 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 23.560,00 |
01/09/2025 13:38:17 | LONGITUSO | Não | Não | R$ 22.560,00 |
30/08/2025 08:15:03 | BRITEX | Não | Não | R$ 21.560,00 |
29/08/2025 20:51:55 | RECICLAGEM2025 | Não | Não | R$ 20.560,00 |
26/08/2025 07:25:11 | VIAJANTE | Não | Não | R$ 19.560,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.